貯存型液氮生物容器的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
采用高強(qiáng)度鋁合金制造;高真空多層絕熱設(shè)計(jì);可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;不低于五年使用壽命。
參數(shù):
型號(hào) | 單位 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 |
物料號(hào) | - | 20005443 | 20005444 | 20005445 | 20005447 | 20005448 | 20005449 |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
空重 | kg | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 15.1 |
口徑 | mm | 80 | 90 | 125 | 50 | 80 | 125 |
外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 473 | 473 | 473 |
高度 | mm | 680 | 680 | 685 | 680 | 680 | 690 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/D | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 |
靜態(tài)保存期 | D | 147 | 136 | 90 | 286 | 159 | 97 |
提筒外徑 | mm | 63 | 70 | 97 | 38 | 63 | 97 |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 |
鎖蓋 | ea | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
如果你對(duì)貯存型液氮生物容器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |